Harga seng gelombang merupakan pilihan bahan atap yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan seng gelombang lebih terjangkau, ringan dan kuat.
Selain itu, seng gelombang juga menjadi pilihan karena banyak sekali orang yang membangun rumah dengan rangka besi, sehingga jika dipasang dengan genteng bata akan beresiko runtuh.
Seng bergelombang ini memiliki banyak sekali tipe atau jenis, mulai dari yang terbuat dari besi, plastik, atau bahkan galvalum. Bahkan saat ini, telah banyak variasi warna yang ditawarkan mulai dari merah, kuning, biru, hingga putih.
Untuk bahan dasar utama pembuatnya adalah lembaran baja tipis yang telah dilapisi oleh zinc. Dalam proses pembuatan material bangunan ini sering disebut sebagai elektrolisis, yang meliputi proses peleburan dan pencetakan.
Dengan lapisan yang ada dan melekat pada sengnya, mampu membuat jenis seng ini bertahan lebih lama dibandingkan material lainnya. Bahkan lapisan zinc ini mampu bertahan sekitar 30 tahun lamanya.
Daftar Harga Seng Gelombang Terbaru 2021
No | Nama | Lebar | Harga |
1 | seng gelombang 0.25 mm | 1 meter | IDR 50.000/meter |
2 | seng gelombang 0.30 mm | 1 meter | IDR 60.000/meter |
3 | seng gelombang 0.35 mm | 1 meter | IDR 70.000/meter |
4 | seng gelombang 0.40 mm | 1 meter | IDR 80.000/meter |
5 | seng gelombang 0.45 mm | 1 meter | IDR 90.000/meter |
6 | seng gelombang 0.50 mm | 1 meter | IDR 100.000/meter |
7 | seng gelombang warna 0.30 mm | 750 mm | IDR 59.000/meter |
8 | seng gelombang warna 0.35 mm | 750 mm | IDR 69.000/meter |
9 | seng gelombang warna 0.40 mm | 750 mm | IDR 79.000/meter |
10 | seng gelombang warna 0.45 mm | 750 mm | IDR 89.000/meter |
11 | seng gelombang warna 0.50 mm | 750 mm | IDR 99.000/meter |
12 | seng gelombang warna 0.30 mm | 1000 mm | IDR 81.000/meter |
13 | seng gelombang warna 0.35 mm | 1000 mm | IDR 92.000/meter |
14 | seng gelombang warna 0.40 mm | 1000 mm | IDR 105.000/meter |
15 | seng gelombang warna 0.45 mm | 1000 mm | IDR 120.000/meter |
16 | seng gelombang warna 0.50 mm | 1000 mm | IDR 135.000/meter |
17 | seng gelombang berpasir 0.30 mm | 1 meter | IDR 80.000/meter |
18 | seng gelombang berpasir 0.35 mm | 1 meter | IDR 90.000/meter |
19 | seng gelombang berpasir 0.40 mm | 1 meter | IDR 100.000/meter |
20 | seng gelombang berpasir 0.45 mm | 1 meter | IDR 110.000/meter |
21 | seng gelombang berpasir 0.50 mm | 1 meter | IDR 115.000/meter |
Penggunaan Seng Gelombang
Penggunaan seng gelombang harus disesuaikan dengan kebutuhan anda, karena selain memiliki banyak sekali jenis, harga seng bergelombang juga beragam tergantung dengan jenis material pembentuk dan ketebalannya.
Selain itu, ukuran seng gelombang juga memberikan pengaruh terhadap kemudahan saat melakukan pemasangan atap. Bila Anda menggunakan seng yang panjang untuk dipakai, maka semakin mudah pula dalam proses pemasangannya.
Contohnya saat anda ingin memasang atap untuk kandang ternak seng juga bisa digunakan sebagai alternatif penghematan biaya.